Промышленный рукав с внутренним слоем из тефлона - TEFLEX

Inside DiameterOutside DiameterWorking Pressure Burst PressureNominal WeightBending RadiusVacuum
mm inch mm inch bar psi bar psi kg/m lbs/ft mm inch bar
19 3/4 31,5 1,24 16 240 64 960 0,70 0,47 90 3,5 0,9
25 1 37,5 1,48 16 240 64 960 0,97 0,65 120 4,7 0,9
32 1-1/4 45 1,77 16 240 64 960 1,19 0,80 150 5,9 0,9
38 1-1/2 51,5 2,03 16 240 64 960 1,43 0,96 180 7,1 0,9
51 2 65,5 2,58 16 240 64 960 2,04 1,37 250 9,9 0,9
63,5 2-1/2 78,5 3,09 16 240 64 960 2,57 1,73 320 12,6 0,9
76 3 91 3,59 16 240 64 960 2,95 1,98 400 15,8 0,9

Многоцелевой рукав для химии соответствует норме EN 12115:11 -40 / +150